【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5250ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CSC5250ZYSD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9570,9505,9120,9055,9870,9805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15300,15750,15000 | 外形尺寸(mm) | 10030,10230,10430x2500,2550x3450 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí),外形長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置:10030/1480/2850/-,10030/1500/2830/-;②全密封斗裝,擺臂裝置:10230/1480/2850/200,10230/1500/2830/200;③翻桶裝置,半密封斗裝置:10430/1480/2850/400,10430/1500/2830/400。僅采用軸距( mm)4350+1350。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板。選裝僅高度不同的駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B290/32,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |