【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180ZYS6JF型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5180ZYS6JF |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8170,8105,7970,7905,7470,7405 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9700,9900,10400 | 外形尺寸(mm) | 8580,8890,9120x2510x3100 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統(tǒng)等組成,用于垃圾的收集與清運。選裝后部工作裝置。整車外形長/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8580/2420/260,8890/2420/570,9120/2915/305。僅采用4500mm。2、側(cè)防護材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:450mm。3、隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板。安裝帶有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |