【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5250GQWZ6型清洗吸污車 | 車輛型號 | CSC5250GQWZ6 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 7170,7105 |
整備質量(Kg) | 17700 | 外形尺寸(mm) | 10100x2550x3850,3950 |
**高車速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400 |
配置 | 1、該車主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長2380mm);后段為污水罐(直段長3020mm)。兩罐**,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。清水罐有效容積7.35立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積9.32立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米。整車外形長與采用軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):10100/4300+1350/1430/3020,10100/4600+1350/1430/2720,10100/4300+1350/1500/2950,10100/4600+1350/1500/2650。2、側、后防護材料均為Q235,焊接;后防護截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高450mm。選裝罐體頂部護欄樣式,選裝側面清洗管,選裝后罐口液壓開啟樣式,選裝后部閥門,選裝后部清洗管卷盤樣式,后部箭頭燈為選裝件。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC11.40-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 WP10H400E62 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 6870 10518 7800 8765 8765 8765 7360 7360 7360 9500 9500 |
202 228 251 297 257 260 279 260 213 240 257 257 294 |