【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5250ZYSEL6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5250ZYSEL6 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 9870,9805,9420,9355 |
整備質量(Kg) | 15000,15450 | 外形尺寸(mm) | 10045,10245,10445x2500,2540x3450 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4500+1350,5850+1350 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時,外形長(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系:①無上料裝置:10045/-/15000;②全密封斗裝,擺臂裝置:10245/200/15450;③翻桶裝置,半密封斗裝置:10445/400/15450。2、側防護材料采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(**)有限公司。發動機YCS06270-60的油耗值為:32.13L/100km。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ1256H5DCT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 YCK08350-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 7698 |
199 257 |