【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5189ZYSS6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5189ZYSS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7220,7155,6920,6855 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10650,10950 | 外形尺寸(mm) | 8620,8820,9020x2500x3300 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板,選裝側(cè)防護(hù)連接結(jié)構(gòu)件。選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí)外形長/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置:8620/-;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8820/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:9020/400。僅采用軸距:4500mm。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高:500mm。3、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號:ZQFB-V)。發(fā)動機(jī)WP4.6NQ220E61的油耗值為:26.53 L/100Km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1189LA1F1C | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 YCK05190-60 YCK05210-60 YCK05240-60 WP6H245E61 WP6H270E61 YCS06245-60 YCS06270-60 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4580 5132 5132 5132 6220 6220 6234 6234 |
162 140 157 176 180 199 180 199 |