【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5071ZYSJH6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5071ZYSJH6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1830,2030 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5200,5400 | 外形尺寸(mm) | 6580,6740,6780,6980x2050x2240,2650 |
**高車速(Km/h) | 100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365,2850 |
配置 | 1、該車用于垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、壓縮系統(tǒng)。僅選用3365mm軸距。該車可選裝方形或弧形車箱;選裝后密封蓋裝置;選裝箱體前部爬梯;選裝方形擋泥板;選裝后部工作裝置。整車外形長(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:選裝無上料裝置時,6580/-/5200;選裝翻桶機構(gòu)、半密封斗裝置時,6980/400/5400;選裝擺臂裝置時,6740/160/5400;選裝全密封斗裝置時,6780/200/5400.2、側(cè)防護材料采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝改前圍面板,進氣格柵,前組合燈具的駕駛室。ABS系統(tǒng)型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動機/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D25TCIF1/15.6,Q23-115E60/15.6. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2499 2300 |
110 85 |