【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180ZYS6DFNG型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5180ZYS6DFNG |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 7420,7355,7220,7155,6720,6655 |
整備質量(Kg) | 10450,10650,11150 | 外形尺寸(mm) | 8575,8605,8890,8920,9120,9150x2500x3100 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統等組成,用于垃圾的收集與清運。選裝后部工作裝置。整車外形長/前懸/后懸/后伸對應關系為(mm):8580/1400/2420/260,8610/1430/2420/260,8890/1400/2420/570,8920/1430/2420/570,9120/1400/2915/305,9150/1430/2915/305.僅采用4500mm軸距。2、側防護材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:440mm。3、隨底盤選裝側窗,選裝前霧燈,選裝遮陽罩,選裝高頂駕駛室,選裝前格柵造型及燈具。安裝帶有衛星定位功能行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車**系統(**)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1182GP6NJ | 燃料種類 | NG |
輪胎規格 | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |