【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180ZYS6EQ型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5180ZYS6EQ |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 8270,8205,8070,8005,7570,7505 |
整備質量(Kg) | 9600,9800,10300 | 外形尺寸(mm) | 8440,8750,8980x2500x3100 |
**高車速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統等組成,用于垃圾的收集與清運。選裝后部工作裝置。整車外形長/后懸/后伸對應關系為(mm):8440/2420/260,8750/2420/570,8980/2915/305。僅采用4500mm軸距。2、側防護材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:450mm。3、隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室。隨底盤選裝底盤附件安裝位置。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統**器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-6826.4,B6.2NS6B230/26.1。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |